宿泊基本料金
1室2名様ご利用時 お一人様料金
豪華三大美食プラン | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
平日 | ¥18,095~ | ||||
土曜日 | ¥19,580~ | ||||
GW | ¥22,330~ | ||||
年末(12/28・12/29) | ¥20,680~ | ||||
年末年始(12/30・12/31・1/1・1/2) | ¥22,330~ |
グレードアッププラン | |||||
---|---|---|---|---|---|
平日 | ¥17,050~ | ||||
土曜日 | ¥18,150~ | ||||
GW | ¥20,900~ | ||||
年末(12/28・12/29) | ¥19,250~ | ||||
年末年始(12/30・12/31・1/1・1/2) | ¥20,900~ |
選べるプラン (牛ステーキ・アワビ踊り焼・大海老鬼瓦黄身焼き) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
平日 | ¥12,100~ | ||||
土曜日 | ¥13,530~ | ||||
GW | ¥16,500~ | ||||
年末(12/28・12/29) | ¥14,630~ | ||||
年末年始(12/30・12/31・1/1・1/2) | ¥16,280~ |
カニステーキプラン / カニしゃぶプラン | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
平日 | ¥13,200~ | ||||
土曜日 | ¥14,630~ | ||||
GW | ¥17,600~ | ||||
年末(12/28・12/29) | ¥15,180~ | ||||
年末年始(12/30・12/31・1/1・1/2) | ¥17,380~ |
ビジネスプラン(平日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 1泊2食 | ¥9,350~ | |||
1泊夕食 | ¥8,415~ | ||||
1泊朝食 | ¥7,947~ | ||||
素泊り | ¥6,902~ |
ビジネスプラン(土曜日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
土曜日 | 1泊2食 | ¥11,550~ | |||
1泊夕食 | - | ||||
1泊朝食 | - | ||||
素泊り | - |
子供料金
ご宿泊 内容 |
備考・詳細 | 基本料金 (税込) |
---|---|---|
中学生以上 | ||
中学生以上 | 二食付き (大人と同じお膳) |
おとな料金 の100% |
小学生 | ||
小学生 | 二食付き(子供膳) | おとな料金 の70% |
幼児 | ||
幼児 | 食事(二食)あり ・布団あり |
おとな料金 の50% |
食事のみ ※添い寝 |
¥4,500 | |
布団のみ ※食事なし |
¥2,500 | |
食事なし ※添い寝 |
¥1,100 |
※季節やご利用条件、プラン企画により料金の変動があります。
※現在予約できる料金詳細に関しては、オンライン予約ページをご参照ください。
キャンセルポリシー
7~4日前 | 3日前 | 2日前 | 前日 | 当日・不泊 |
---|---|---|---|---|
30% | 50% | 70% | 80% | 100% |
※当日に人数変更で減員になった場合、減った方の分も100%頂戴いたします