宿泊基本料金
1室2名様ご利用時 お一人様料金
豪華三大美食プラン
平日 | ¥18,095~ |
土曜日 | ¥19,580~ |
GW(4/27~4/29・5/2) | ¥21,230~ |
GW(5/3~5/5) | ¥23,430~ |
お盆(8/10~8/12) | ¥19,580~ |
お盆(8/13~8/15) | ¥19,580~ |
年末(12/28・12/29) | ¥22,430~ |
年末年始(12/30・12/31・1/1・1/2) | ¥23,430~ |
グレードアッププラン
平日 | ¥17,050~ |
土曜日 | ¥18,150~ |
GW(4/27~4/29・5/2) | ¥19,800~ |
GW(5/3~5/5) | ¥22,000~ |
お盆(8/10~8/12) | ¥18,150~ |
お盆(8/13~8/15) | ¥18,150~ |
年末(12/28・12/29) | ¥20,900~ |
年末年始(12/30・12/31・1/1・1/2) | ¥22,000~ |
選べるプラン(牛ステーキ・アワビ踊り焼)
平日 | ¥13,750~ |
土曜日 | ¥14,850~ |
GW(4/27~4/29・5/2) | ¥16,500~ |
GW(5/3~5/5) | ¥17,600~ |
お盆(8/10~8/12) | ¥14,850~ |
お盆(8/13~8/15) | ¥15,950~ |
年末(12/28・12/29) | ¥16,500~ |
年末年始(12/30・12/31・1/1・1/2) | ¥17,600~ |
カニステーキプラン / カニしゃぶプラン
平日 | ¥14,850~ |
土曜日 | ¥16,060~ |
GW(4/27~4/29・5/2) | ¥17,710~ |
GW(5/3~5/5) | ¥18,810~ |
お盆(8/10~8/12) | ¥16,060~ |
お盆(8/13~8/15) | ¥17,160~ |
年末(12/28・12/29) | ¥17,600~ |
年末年始(12/30・12/31・1/1・1/2) | ¥18,700~ |
ビジネスプラン(平日)
平日 | 1泊2食 | ¥10,175~ |
1泊夕食 | ¥9,135~ | |
1泊朝食 | ¥8,615~ | |
素泊り | ¥7,575~ |
ビジネスプラン(土曜日)
土曜日 | 1泊2食 | ¥13,200~ |
1泊夕食 | ― | |
1泊朝食 | ― | |
素泊り | ― |
子供料金
ご宿泊 内容 |
備考・詳細 | 基本料金 (税込) |
---|---|---|
中学生以上 | ||
中学生以上 | 二食付き (大人と同じお膳) |
おとな料金 の100% |
小学生 | ||
小学生 | 二食付き(子供膳) | おとな料金 の70% |
幼児 | ||
幼児 | 食事(二食)あり ・布団あり |
おとな料金 の50% |
食事のみ ※添い寝 |
¥4,500 | |
布団のみ ※食事なし |
¥2,500 | |
食事なし ※添い寝 |
¥1,100 |
※季節やご利用条件、プラン企画により料金の変動があります。
※現在予約できる料金詳細に関しては、オンライン予約ページをご参照ください。
キャンセルポリシー
7~4日前 | 3日前 | 2日前 | 前日 | 当日・不泊 |
---|---|---|---|---|
30% | 50% | 70% | 80% | 100% |
※当日に人数変更で減員になった場合、減った方の分も100%頂戴いたします